| 詳細 | ||
|---|---|---|
| 型名 | ![]() BD-HDW73 |
|
| メーカー | [シャープ]公式サイト | |
| 価格1 |
Amazon |
|
| 価格2 |
楽天市場 |
|
| 発売日 | 2011年 4月 |
|
| HDD容量 | 320GB | |
| 録画時間(HDD) ハイビジョン録画 (最大録画時間) |
約283時間 | |
| 録画対応メディア(ブルーレイ) |
BD-RE(1層)
BD-RE(2層)
BD-RE XL (3層)
BD-R(1層) BD-R(2層) BD-R XL (3層/4層) BD-R LTH(1層) |
|
| 録画対応メディア(DVD) |
DVD-RW
DVD-R DVD-R DL |
|
| 地上デジタルチューナー数 | 2 | |
| 主な機能(再生機能) | ||
| 追っかけ再生 | ○ | |
| ブルーレイ3D再生 | ○ | |
| 超解像技術 | --- | |
| 主な機能(録画機能) | ||
| オートチャプター | ○ | |
| スポーツ延長対応 | ○ | |
| 番組追跡録画 | ○ | |
| 同時録画再生 | ○ | |
| ダブル録画 | ○ | |
| スカパーHD録画 | ○ | |
| おまかせ録画 | ○ | |
| タイムシフト録画 | --- | |
| CATVLAN録画 | --- | |
| 主な機能(その他機能) | ||
| 瞬間起動 | ○ | |
| 無線LAN | ○ | |
| BD-LIVE | ○ | |
| 映像・音声入出力端子(数字は端子類を差し込める数です) | ||
| RCA映像(入力/出力) | 1 | 1 |
| S映像(入力/出力) | --- | --- |
| デジタル音声出力(光デジタル/同軸デジタル) | 1 | --- |
| D映像(出力) | --- | |
| HDMI映像音声(出力) | 1 | |
| iLink入出力端子 | 1 | |
| その他端子 | ||
| USB端子/外付けHDD対応 | 1 | --- |
| LAN端子 | 1 | |
| SDメモリーカード端子 | --- | |
| 本体仕様 | ||
| 幅/高さ/奥行き(mm) | 430/58/235 | |
| 質量(kg) | 3.4 | |
| 消費電力 | 35W | |
| 価格1 |
Amazon |
|
| 価格2 |
楽天市場 |
|


